Pricing
Simple plans, powerful controls. Scale from solo to enterprise—add storage anytime.
Compare plans & features
| Category | Starter $5/mo | Solo Basic $8/mo | Solo Pro $20/mo | Teams $6/mo min 3 users | Teams Pro $15/mo min 3 users |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $5/mo | $8/mo | $20/mo | $6/user/mo* | $15/user/mo* |
| Users | 1 (no user mgmt) | 1 | 1 | Up to 25 | Up to 50 |
| Storage | 200 GB | 2 TB | 6 TB | 1 TB per user | Unlimited |
| File Upload Limit*** | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB | Unlimited |
| Multi-Factor Auth*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Choose Data Residency*** | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encryption | AES-256 / TLS | AES-256 / TLS | AES-256 / TLS | AES-256 / TLS | AES-256 / TLS |
| Link Expiry | 7 days | 30 days | Up to 365 days | Configurable | Configurable |
| File Passwords | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit Logs | ✕ | ✕ | ✕ | 30-day basic logs | Advanced logs (exportable) |
| User Management | ✕ | ✕ | ✕ | Admin/User roles | Role-based access, RBAC |
| File History | 7 days | 180 days | 365 days | 180 days | 365 days |
| Custom Branding (Logo) | ✕ | ✕ | ✓ | Optional ($15/mo) | ✓ |
| Custom Domain | ✕ | ✕ | ✓ | Optional | ✓ |
| Alerts & Reports | ✕ | ✕ | Email alerts | Email alerts | Advanced alerts |
| Support | Priority Email | Phone + Email Priority | |||
| Compliance Ready | PHIPA/PIPEDA | PHIPA/PIPEDA/GDPR | PHIPA/PIPEDA/GDPR | PHIPA/PIPEDA/GDPR | All above + templates |
